En direct
15 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 718 | 662 | W6 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 591 | 519 | W5 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 614 | 570 | W5 |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 625 | 604 | L1 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 705 | 698 | W2 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 727 | 700 | W3 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 742 | 710 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 527 | 499 | W3 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 476 | 444 | W3 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 519 | 481 | L1 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 546 | 474 | L1 |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 500 | 499 | W1 |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 514 | 471 | W1 |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 496 | 419 | W2 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 698 | 609 | W3 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 702 | 653 | W6 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 709 | 675 | L1 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 683 | 649 | W1 |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 693 | 666 | W2 |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 739 | 726 | W3 |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 713 | 701 | L1 |
1 mois
VOIR PROFIL