dim. 07/12
18:00
23 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22 | 1 | 2822 | 2464 | W14 |
| 2 | 24 | 19 | 5 | 2849 | 2718 | W2 |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 2609 | 2563 | L1 |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 2761 | 2570 | W2 |
| 5 | 21 | 15 | 6 | 2539 | 2316 | L1 |
| 6 | 22 | 15 | 7 | 2615 | 2519 | L1 |
| 6 | 22 | 15 | 7 | 2670 | 2485 | W2 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 943 | 866 | W1 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 891 | 762 | W4 |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 758 | 699 | W4 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 796 | 660 | W5 |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 826 | 818 | L1 |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 837 | 871 | W1 |
| 7 | 10 | 6 | 4 | 848 | 845 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 1266 | 1173 | W1 |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 1255 | 1153 | W3 |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 1208 | 1147 | L1 |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 1246 | 1194 | W3 |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 1242 | 1199 | L1 |
| 6 | 14 | 9 | 5 | 1198 | 1178 | W2 |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 1123 | 1063 | L1 |
2 mois
VOIR PROFIL