jeu. 03/07
21:00
3 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
J | G | N | P | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Chargement
J | G | N | P | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 1 | 7 | 0 | 90 |
2 | 26 | 17 | 0 | 9 | 0 | 78 |
3 | 26 | 15 | 0 | 11 | 0 | 72 |
4 | 26 | 15 | 1 | 10 | 0 | 68 |
5 | 26 | 13 | 0 | 13 | 0 | 63 |
6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 0 | 63 |
7 | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 62 |
Chargement
J | G | N | P | Diff | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |