jeu. 05/02
21:10
1 semaine(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | N | P | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Chargement
| J | G | N | P | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 58 |
| 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 47 |
| 3 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 45 |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 44 |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 43 |
| 6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 43 |
| 7 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 41 |
Chargement
| J | G | N | P | Diff | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |