En direct
14 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 49 | 15 | 7607 | 6896 | W4 |
| 2 | 61 | 45 | 16 | 7136 | 6688 | L2 |
| 3 | 62 | 45 | 17 | 7330 | 6904 | W2 |
| 4 | 62 | 41 | 21 | 7096 | 6642 | L1 |
| 5 | 63 | 40 | 23 | 7499 | 7206 | W5 |
| 5 | 63 | 40 | 23 | 7361 | 6977 | L1 |
| 7 | 61 | 38 | 23 | 6994 | 6677 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 2 | 1908 | 1672 | W10 |
| 2 | 20 | 15 | 5 | 1761 | 1637 | L1 |
| 3 | 20 | 15 | 5 | 2001 | 1664 | W2 |
| 4 | 19 | 14 | 5 | 1596 | 1566 | W4 |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 1777 | 1597 | W1 |
| 6 | 20 | 12 | 8 | 1717 | 1701 | W3 |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 1777 | 1713 | W2 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 7 | 2398 | 2287 | W9 |
| 2 | 30 | 20 | 10 | 2715 | 2567 | W4 |
| 3 | 29 | 19 | 10 | 2586 | 2401 | W1 |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2626 | 2485 | W3 |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 2399 | 2303 | W1 |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2643 | 2494 | L1 |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2604 | 2558 | L1 |
2 jour(s)
VOIR PROFIL