Finalisé
12/10
2 jour(s)
VOIR PROFIL
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 287 | 213 | W3 |
2 | 3 | 3 | 0 | 278 | 246 | W3 |
3 | 3 | 2 | 1 | 248 | 231 | L1 |
4 | 3 | 2 | 1 | 265 | 251 | L1 |
5 | 3 | 2 | 1 | 266 | 267 | W2 |
6 | 3 | 2 | 1 | 252 | 269 | L1 |
7 | 3 | 2 | 1 | 282 | 261 | W1 |
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 271 | 235 | W3 |
2 | 3 | 2 | 1 | 269 | 249 | W2 |
3 | 3 | 2 | 1 | 242 | 223 | W2 |
4 | 3 | 2 | 1 | 265 | 252 | W1 |
5 | 3 | 2 | 1 | 280 | 271 | L1 |
6 | 3 | 2 | 1 | 285 | 279 | L1 |
7 | 3 | 2 | 1 | 269 | 266 | W1 |
3 semaine(s)
VOIR PROFIL