En direct
19 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | 1 | 2566 | 2241 | W12 |
| 2 | 21 | 17 | 4 | 2494 | 2377 | W2 |
| 3 | 20 | 15 | 5 | 2381 | 2317 | L1 |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 2192 | 2001 | L1 |
| 5 | 20 | 14 | 6 | 2384 | 2277 | W1 |
| 5 | 20 | 14 | 6 | 2492 | 2317 | L1 |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 2590 | 2489 | W1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 745 | 722 | W4 |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 844 | 780 | L1 |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 795 | 681 | W3 |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 758 | 699 | W4 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 796 | 660 | W5 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 761 | 752 | W1 |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 799 | 761 | W1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 1179 | 1093 | L1 |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 1129 | 1058 | W1 |
| 3 | 13 | 9 | 4 | 1163 | 1110 | W4 |
| 4 | 13 | 8 | 5 | 1132 | 1043 | W1 |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 1130 | 1049 | W2 |
| 6 | 13 | 8 | 5 | 1123 | 1063 | L1 |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 1157 | 1115 | W2 |
2 mois
VOIR PROFIL