Finalisé
23/06
12 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 27 | 7 | 2924 | 2681 | W1 |
2 | 34 | 23 | 11 | 2752 | 2580 | W5 |
3 | 34 | 23 | 11 | 2770 | 2671 | W4 |
4 | 34 | 22 | 12 | 2812 | 2692 | L1 |
5 | 34 | 22 | 12 | 2643 | 2526 | W4 |
6 | 34 | 20 | 14 | 2843 | 2708 | L2 |
7 | 34 | 20 | 14 | 2969 | 2939 | W1 |
2 jour(s)
VOIR PROFIL