jeu. 11/12
20:05
4 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 24 | 1 | 3091 | 2654 | W16 |
| 2 | 24 | 19 | 5 | 2849 | 2718 | W2 |
| 3 | 23 | 17 | 6 | 2876 | 2676 | W3 |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 2539 | 2316 | L1 |
| 5 | 24 | 17 | 7 | 2840 | 2803 | L1 |
| 5 | 24 | 17 | 7 | 2882 | 2770 | W2 |
| 5 | 24 | 17 | 7 | 2893 | 2686 | W4 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 943 | 866 | W1 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 891 | 762 | W4 |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 1005 | 809 | W7 |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 826 | 818 | L1 |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 841 | 785 | L1 |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 837 | 871 | W1 |
| 7 | 10 | 6 | 4 | 848 | 845 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 1266 | 1173 | W1 |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 1255 | 1153 | W3 |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 1208 | 1147 | L1 |
| 4 | 14 | 9 | 5 | 1246 | 1194 | W3 |
| 5 | 14 | 9 | 5 | 1242 | 1199 | L1 |
| 6 | 14 | 9 | 5 | 1198 | 1178 | W2 |
| 7 | 13 | 8 | 5 | 1123 | 1063 | L1 |
2 mois
VOIR PROFIL