mar. 23/12
19:00
21 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 26 | 3 | 3548 | 3081 | W1 |
| 2 | 29 | 23 | 6 | 3439 | 3242 | W2 |
| 3 | 28 | 21 | 7 | 3362 | 3184 | W6 |
| 3 | 28 | 21 | 7 | 3502 | 3248 | W1 |
| 5 | 28 | 20 | 8 | 3378 | 3160 | W1 |
| 6 | 27 | 19 | 8 | 3187 | 3155 | L1 |
| 7 | 29 | 19 | 10 | 3440 | 3300 | W2 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 1136 | 1038 | W3 |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1202 | 990 | W1 |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 1074 | 937 | W1 |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 984 | 978 | W1 |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 1051 | 999 | W4 |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 1037 | 978 | L1 |
| 7 | 12 | 7 | 5 | 1007 | 1027 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 1511 | 1418 | L1 |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 1478 | 1429 | W5 |
| 3 | 17 | 11 | 6 | 1521 | 1453 | L1 |
| 4 | 17 | 11 | 6 | 1505 | 1454 | W2 |
| 5 | 16 | 10 | 6 | 1291 | 1260 | W1 |
| 6 | 17 | 10 | 7 | 1517 | 1407 | W1 |
| 7 | 17 | 10 | 7 | 1478 | 1386 | W1 |
3 mois
VOIR PROFIL