mer. 01/10
19:30
11 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 115 | 71 | W1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 66 | W1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 84 | 63 | W1 |
4 | 1 | 1 | 0 | 94 | 76 | W1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 92 | 74 | W1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 96 | 84 | W1 |
7 | 1 | 1 | 0 | 86 | 78 | W1 |
Chargement
J | G | P | PP | PC | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 103 | 87 | W1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 76 | W1 |
3 | 1 | 1 | 0 | 92 | 82 | W1 |
4 | 1 | 1 | 0 | 87 | 79 | W1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 85 | 78 | W1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 102 | 96 | W1 |
7 | 1 | 1 | 0 | 74 | 68 | W1 |
1 semaine(s)
VOIR PROFIL