Finalisé
08/02
1 jour(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 40 | 13 | 6355 | 5721 | L2 |
| 2 | 51 | 38 | 13 | 5991 | 5593 | W1 |
| 3 | 52 | 36 | 16 | 6117 | 5836 | W4 |
| 4 | 53 | 34 | 19 | 6100 | 5746 | L1 |
| 4 | 53 | 34 | 19 | 6381 | 6164 | W1 |
| 4 | 53 | 34 | 19 | 6219 | 5926 | W1 |
| 7 | 51 | 32 | 19 | 5872 | 5610 | W1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 2 | 1827 | 1596 | W10 |
| 2 | 19 | 15 | 4 | 1685 | 1556 | W7 |
| 3 | 19 | 14 | 5 | 1898 | 1574 | W1 |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 1509 | 1483 | W3 |
| 5 | 19 | 12 | 7 | 1648 | 1583 | W1 |
| 6 | 19 | 12 | 7 | 1689 | 1515 | L2 |
| 7 | 19 | 11 | 8 | 1688 | 1642 | W1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 2144 | 2056 | W6 |
| 2 | 26 | 17 | 9 | 2335 | 2162 | W1 |
| 3 | 27 | 17 | 10 | 2434 | 2334 | W1 |
| 4 | 27 | 17 | 10 | 2304 | 2264 | W1 |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2225 | 2124 | L4 |
| 6 | 27 | 16 | 11 | 2364 | 2258 | L3 |
| 7 | 27 | 16 | 11 | 2347 | 2300 | L1 |
4 mois
VOIR PROFIL