Finalisé
13/02
2 jour(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 40 | 13 | 6214 | 5792 | W3 |
| 2 | 56 | 42 | 14 | 6703 | 6050 | L1 |
| 3 | 54 | 38 | 16 | 6379 | 6057 | W6 |
| 4 | 54 | 35 | 19 | 6224 | 5851 | W1 |
| 5 | 55 | 35 | 20 | 6620 | 6399 | W1 |
| 5 | 55 | 35 | 20 | 6491 | 6152 | W1 |
| 7 | 53 | 33 | 20 | 6076 | 5810 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 1908 | 1672 | W10 |
| 2 | 20 | 15 | 5 | 1761 | 1637 | L1 |
| 3 | 20 | 15 | 5 | 2001 | 1664 | W2 |
| 4 | 19 | 14 | 5 | 1596 | 1566 | W4 |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 1777 | 1597 | W1 |
| 6 | 20 | 12 | 8 | 1717 | 1701 | W3 |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 1777 | 1713 | W2 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 7 | 2229 | 2139 | W7 |
| 2 | 27 | 18 | 9 | 2427 | 2248 | W2 |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2516 | 2401 | W2 |
| 4 | 28 | 17 | 11 | 2441 | 2331 | W1 |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 2378 | 2349 | L1 |
| 6 | 27 | 16 | 11 | 2307 | 2217 | L5 |
| 7 | 28 | 16 | 12 | 2483 | 2330 | W1 |
5 mois
VOIR PROFIL