En direct
7 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 51 | 15 | 7840 | 7119 | W6 |
| 2 | 65 | 48 | 17 | 7716 | 7252 | W5 |
| 3 | 64 | 46 | 18 | 7489 | 7016 | W1 |
| 4 | 65 | 43 | 22 | 7441 | 6965 | L1 |
| 5 | 64 | 40 | 24 | 7333 | 7020 | W1 |
| 6 | 66 | 41 | 25 | 7718 | 7316 | L2 |
| 7 | 65 | 40 | 25 | 7697 | 7445 | L2 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 1997 | 1751 | W10 |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 2087 | 1744 | W3 |
| 3 | 21 | 15 | 6 | 1832 | 1716 | L2 |
| 4 | 20 | 14 | 6 | 1692 | 1664 | L1 |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 1777 | 1597 | W1 |
| 6 | 21 | 13 | 8 | 1856 | 1784 | W3 |
| 7 | 21 | 13 | 8 | 1823 | 1733 | W1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 7 | 2398 | 2287 | W9 |
| 2 | 30 | 20 | 10 | 2690 | 2488 | W2 |
| 3 | 30 | 20 | 10 | 2715 | 2567 | W4 |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2626 | 2485 | W3 |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 2399 | 2303 | W1 |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2643 | 2494 | L1 |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2604 | 2558 | L1 |
1 semaine(s)
VOIR PROFIL