Finalisé
16/03
1 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 53 | 15 | 8060 | 7324 | W8 |
| 2 | 67 | 49 | 18 | 7962 | 7490 | W1 |
| 3 | 67 | 48 | 19 | 7854 | 7354 | L1 |
| 4 | 67 | 44 | 23 | 7654 | 7169 | W1 |
| 5 | 69 | 44 | 25 | 8063 | 7632 | W3 |
| 6 | 67 | 42 | 25 | 7805 | 7723 | W5 |
| 7 | 66 | 41 | 25 | 7533 | 7254 | W1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | 2083 | 1845 | L1 |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1934 | 1804 | W1 |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 2196 | 1859 | L1 |
| 4 | 21 | 14 | 7 | 1780 | 1766 | L2 |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1921 | 1819 | W2 |
| 6 | 21 | 13 | 8 | 1844 | 1669 | L1 |
| 7 | 22 | 13 | 9 | 1942 | 1882 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | 2471 | 2366 | L1 |
| 2 | 31 | 20 | 11 | 2770 | 2569 | L1 |
| 3 | 31 | 20 | 11 | 2722 | 2564 | W4 |
| 4 | 31 | 20 | 11 | 2794 | 2663 | L1 |
| 5 | 29 | 18 | 11 | 2479 | 2378 | W2 |
| 6 | 31 | 18 | 13 | 2683 | 2631 | W1 |
| 7 | 31 | 17 | 14 | 2731 | 2586 | L2 |
1 semaine(s)
VOIR PROFIL