Finalisé
09/03
15 heure(s)
VOIR PROFIL
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 50 | 15 | 7711 | 6993 | W5 |
| 2 | 64 | 47 | 17 | 7591 | 7136 | W4 |
| 3 | 63 | 45 | 18 | 7351 | 6916 | L4 |
| 4 | 64 | 43 | 21 | 7325 | 6840 | W2 |
| 5 | 65 | 41 | 24 | 7600 | 7190 | L1 |
| 6 | 64 | 40 | 24 | 7591 | 7325 | L1 |
| 7 | 63 | 39 | 24 | 7220 | 6921 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 1997 | 1751 | W10 |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 2087 | 1744 | W3 |
| 3 | 21 | 15 | 6 | 1832 | 1716 | L2 |
| 4 | 20 | 14 | 6 | 1692 | 1664 | L1 |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 1777 | 1597 | W1 |
| 6 | 21 | 13 | 8 | 1856 | 1784 | W3 |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 1731 | 1670 | L1 |
Chargement
| J | G | P | PP | PC | Série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 22 | 7 | 2398 | 2287 | W9 |
| 2 | 30 | 20 | 10 | 2715 | 2567 | W4 |
| 3 | 29 | 19 | 10 | 2586 | 2401 | W1 |
| 4 | 30 | 19 | 11 | 2626 | 2485 | W3 |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 2399 | 2303 | W1 |
| 6 | 30 | 17 | 13 | 2643 | 2494 | L1 |
| 7 | 30 | 17 | 13 | 2604 | 2558 | L1 |
5 jour(s)
VOIR PROFIL